Latest Documents
Lusaka Securities Exchange Share Prices
Company | Price | % Change | Value | Volume | YTD % | Sector | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAFFICO (Kwacha) | 3.55 | 0.00 | 0 | 0 | +18.33 | Agri-industrial | Jun 16, 2025 |
Zambia Sugar (Kwacha) | 41.71 | 0.00 | 0 | 0 | +15.70 | Agri-industrial | Jun 16, 2025 |
ZAMEFA (Kwacha) | 10.00 | 0.00 | 0 | 0 | +99.60 | Engineering | Jun 16, 2025 |
Zambrew (Kwacha) | 6.90 | 0.00 | 1,035 | 150 | 0.00 | Beverages | Jun 16, 2025 |
Shoprite (Kwacha) | 350.00 | 0.00 | 14,000 | 40 | +38.89 | Retail | Jun 16, 2025 |
Stanchart (Kwacha) | 2.36 | 0.00 | 28 | 12 | -10.94 | Banking | Jun 16, 2025 |
Puma (Kwacha) | 5.00 | 0.00 | 14,055 | 2,811 | -13.79 | Energy | Jun 16, 2025 |
ZambiaRe (Kwacha) | 2.60 | 0.00 | 278 | 107 | -3.70 | Insurance | Jun 16, 2025 |
Natbrew (Kwacha) | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Beverages | Jun 16, 2025 |
Madison (Kwacha) | 1.80 | 0.00 | 319 | 177 | 0.00 | Financial | Jun 16, 2025 |
Chilanga (Kwacha) | 30.72 | 0.00 | 11,459 | 373 | +20.47 | Building & Associated | Jun 16, 2025 |
BAT (Kwacha) | 6.25 | 0.00 | 0 | 0 | +59.85 | Agricultural | Jun 16, 2025 |
Bata (Kwacha) | 6.00 | 0.00 | 25,074 | 4,179 | 0.00 | Retail | Jun 16, 2025 |
Airtel (Kwacha) | 94.50 | 0.00 | 10,773 | 114 | +117.24 | Technology | Jun 16, 2025 |
AECI (Kwacha) | 52.12 | 0.00 | 0 | 0 | +65.20 | Engineering | Jun 16, 2025 |
Zambeef (Kwacha) | 3.00 | 0.00 | 19,694,454 | 6,564,818 | +40.85 | Agri-industrial | Jun 16, 2025 |
CEC Africa (Kwacha) | 0.74 | 0.00 | 7,889 | 10,661 | +2.78 | Energy | Jun 16, 2025 |
REIZ (US cents) | 9.00 | 0.00 | 1,692 | 18,798 | +28.57 | Property | Jun 16, 2025 |
ZCCM (Kwacha) | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | +53.85 | Investment | Jun 16, 2025 |
ZANACO (Kwacha) | 5.53 | 0.00 | 136,138 | 24,618 | -0.18 | Banking | Jun 16, 2025 |
CEC (Kwacha) | 22.00 | -0.09 | 578,908 | 26,314 | +58.96 | Energy | Jun 16, 2025 |
Local Currency to US$
Zambia Kwacha | 24.24 |
---|
Indices
🇿🇲 LuSE-ASI | 20,479.45 | ▼ -7.31 / -0.04% |
---|
Featured Member
Copperbelt Energy Corporation Plc (CEC.zm)
22.00 Kwacha â–¼ (-0.02 | -0.09%)The Copperbelt Energy Corporation Plc (CEC) is a Zambian incorporated power transmission, generation, distribution and supply company, respected for its skills in designing and operating transmission systems. CEC owns, operates… READ MORE.