Latest Documents
Lusaka Securities Exchange Share Prices
Company | Price | % Change | Value | Volume | YTD % | Sector | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEC (Kwacha) | 13.41 | +0.22 | 2,897,686 | 216,084 | -3.11 | Energy | Apr 25, 2025 |
ZCCM (Kwacha) | 80.00 | 0.00 | 0 | 0 | +23.08 | Investment | Apr 25, 2025 |
REIZ (US cents) | 8.00 | 0.00 | 2,021 | 25,265 | +14.29 | Property | Apr 25, 2025 |
Zambeef (Kwacha) | 2.13 | 0.00 | 6,318 | 2,966 | 0.00 | Agri-industrial | Apr 25, 2025 |
ZAFFICO (Kwacha) | 3.50 | 0.00 | 896 | 256 | +16.67 | Agri-industrial | Apr 25, 2025 |
ZANACO (Kwacha) | 5.53 | 0.00 | 75,999 | 13,743 | -0.18 | Banking | Apr 25, 2025 |
CEC Africa (Kwacha) | 0.74 | 0.00 | 0 | 0 | +2.78 | Energy | Apr 25, 2025 |
AECI (Kwacha) | 37.50 | 0.00 | 0 | 0 | +18.86 | Engineering | Apr 25, 2025 |
Airtel (Kwacha) | 89.50 | 0.00 | 92,275 | 1,031 | +105.75 | Technology | Apr 25, 2025 |
Bata (Kwacha) | 6.19 | 0.00 | 0 | 0 | +3.17 | Retail | Apr 25, 2025 |
BAT (Kwacha) | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | +27.88 | Agricultural | Apr 25, 2025 |
Chilanga (Kwacha) | 28.01 | 0.00 | 0 | 0 | +9.84 | Building & Associated | Apr 25, 2025 |
Madison (Kwacha) | 1.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Financial | Apr 25, 2025 |
Natbrew (Kwacha) | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Beverages | Apr 25, 2025 |
ZambiaRe (Kwacha) | 2.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Insurance | Apr 25, 2025 |
Puma (Kwacha) | 5.00 | 0.00 | 3,910 | 782 | -13.79 | Energy | Apr 25, 2025 |
Stanchart (Kwacha) | 2.00 | 0.00 | 6,044 | 3,022 | -24.53 | Banking | Apr 25, 2025 |
Shoprite (Kwacha) | 350.00 | 0.00 | 0 | 0 | +38.89 | Retail | Apr 25, 2025 |
Zambrew (Kwacha) | 6.90 | 0.00 | 2,939 | 426 | 0.00 | Beverages | Apr 25, 2025 |
ZAMEFA (Kwacha) | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | +19.76 | Engineering | Apr 25, 2025 |
Zambia Sugar (Kwacha) | 40.01 | 0.00 | 4,001 | 100 | +10.98 | Agri-industrial | Apr 25, 2025 |
Local Currency to US$
Zambia Kwacha | 28.21 |
---|
Indices
🇿🇲 LuSE-ASI | 16,605.90 | ▲ 10.96 / 0.07% |
---|
Featured Member
CEC Africa Investments Limited (CECA.zm)
0.74 Kwacha (0.00 | 0.00%)CEC Africa Investments Limited (CECA) was established in early 2013 as a pan-African company with a mandate to develop, finance and operate power projects across Sub-Saharan Africa. Sponsored by one… READ MORE.